Выполнение расходной части приходно-расходной сметы 2026 года
На мобильных устройствах таблицы ниже можно сдвигать ⬌ (вправо/влево)
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
| Поз. | Наименование | План по смете (руб.) | Остаток (руб.) | Факт оплаты (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Земельный налог | 22000 | 22000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ЕСН (пенсионный и фсс) | 54000 | 54000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Страхование от несчастных случаев | 360 | 360 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Оразнизация работы председателя с НДФЛ | 180000 | 180000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Оплата аутсорсинговой компании за работу бухгалтера | 110000 | 61500 | 48500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Вывоз мусора | 83300 | 58717.29 | 24582.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Обслуживание банка, расходы на банковские услуги | 10000 | 10000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Информационная поддержка СНТ Победа | 12000 | 12000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Продление 1С:Садовод в облаке на 4 месяца | 10000 | -290 | 10290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ключ электронной подписи | 4000 | 4000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Оплата в МосЭнергоСбыт | 600 | 600 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Оплата интернета для камер видео наблюдения. | 4200 | 4200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Благоустройство и обеспечение функционирования | 99540 | 99540 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по статье ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | 590000 | 506627.29 | 83372.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ
| Поз. | Наименование | План по смете (руб.) | Остаток (руб.) | Факт оплаты (руб.) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Погашение непредвиденных расходов за 24 год | 183400 | 115090 | 68310 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 15 | Погашение непредвиденных расходов за 25 год | 265000 | 265000 | 0 | |||||||||||||||
| Итого по статье ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ | 448400 | 380090 | 68310 | ||||||||||||||||
ВСЕГО по взносам:
План по смете
1038400 руб.
Остаток
886717.29 руб.
Факт оплаты
151682.71 руб.

