Выполнение расходной части приходно-расходной сметы 2026 года
Уважаемые садоводы!
На этой странице выводится информация по выполнению расходной части сметы принятой на общем собрании №2 от от 20.09.2025. Другими словами это те оплаты которые уже произведены с расчетного счета в привязке к нашей смете.
Колонка «План по смете (руб.)» — это суммы которые заложены в смету по каждой позиции.
Колонка «Остаток (руб.)» — это та сумма которая осталась после фактического платежа по этой позиции сметы. Если фактического платежа не было(факт оплаты = 0), то она равна плановой. Если фактический платеж превышает плановый, то она отрицательная.
Колонка Факт оплаты (руб.) — это сумма фактической оплаты которая уже прошла по банку.
Если по позиции сметы была оплата, то ниже приведены все платежные поручения выгруженные из банка относящиеся к данной позиции.
На мобильных устройствах таблицы ниже можно сдвигать ⬌ (вправо/влево)
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
| Поз. | Наименование | План по смете (руб.) | Остаток (руб.) | Факт оплаты (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Земельный налог | 22000 | 13712 | 8288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ЕСН (пенсионный и фсс) | 54000 | 54000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Страхование от несчастных случаев | 360 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Организация работы председателя с НДФЛ | 180000 | 180000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Оплата аутсорсинговой компании за работу бухгалтера | 110000 | 5500 | 104500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Вывоз мусора | 83300 | 6273.57 | 77026.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Обслуживание банка, расходы на банковские услуги | 10000 | 10000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Информационная поддержка СНТ Победа | 12000 | 0 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Продление 1С:Садовод в облаке на 4 месяца | 10000 | -290 | 10290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ключ электронной подписи | 4000 | 4000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Оплата в МосЭнергоСбыт | 600 | -675.43 | 1275.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Оплата интернета для камер видео наблюдения. | 4200 | 600 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Благоустройство и обеспечение функционирования | 99540 | 35880 | 63660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по статье ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | 590000 | 309360.14 | 280639.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ
| Поз. | Наименование | План по смете (руб.) | Остаток (руб.) | Факт оплаты (руб.) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Погашение непредвиденных расходов за 24 год | 183400 | 115090 | 68310 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 15 | Погашение непредвиденных расходов за 25 год | 265000 | 265000 | 0 | |||||||||||||||
| Итого по статье ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ | 448400 | 380090 | 68310 | ||||||||||||||||


